立式轉(zhuǎn)盤(pán)型磕蛋機(jī)
放蛋+磕蛋 蛋液獲得率84%以上,整機(jī)采用304不銹鋼制造
所屬分類(lèi):
立式轉(zhuǎn)盤(pán)型磕蛋機(jī)
關(guān)鍵詞:
KD4000立式轉(zhuǎn)盤(pán)型磕蛋機(jī)
返回列表
產(chǎn)品描述
放蛋+磕蛋 蛋液獲得率84%以上,整機(jī)采用304不銹鋼制造
安全、衛(wèi)生、高效
[基本參數(shù)]
洗蛋磕蛋機(jī)型號(hào) Model | KD2500 | KD4000 | KD6000 | KD8000 | KD10000 |
生產(chǎn)類(lèi)型 Type | 全蛋液或分離蛋白蛋黃 | 全蛋液或分離蛋白蛋黃 | 全蛋液或分離蛋白蛋黃 | 全蛋液或分離蛋白蛋黃 | 全蛋液或分離蛋白蛋黃 |
進(jìn)蛋排數(shù) Row | 1(4頭) | 1(8頭) | 1(16頭) | 1(24頭) | 1(30頭) |
產(chǎn)量 Capacity | 2500個(gè)/小時(shí) | 4000個(gè)/小時(shí) | 6000個(gè)/小時(shí) | 8000個(gè)/小時(shí) | 10000個(gè)/小時(shí) |
尺寸(mm) Dimension 長(zhǎng)*寬*高 | 全蛋1850*800*950 | 全蛋2200*900*1200 | 全蛋2300*1100*1200 | 全蛋2400*1250*1200 | 全蛋2800*1500*1200 |
全蛋2000*800*950 | 分蛋2200*2000*1200 | 分蛋2300*2100*1200 | 分蛋2400*2400*1200 | 分蛋2800*1600*1200 | |
功率 Power | 0.37kw | 0.4kw | 0.4kw | 0.4kw | 0.4kw |
上蛋形式 Egg from | 人工上蛋或吸盤(pán)上蛋 | 人工上蛋或吸盤(pán)上蛋 | 人工上蛋或吸盤(pán)上蛋 | 人工上蛋或吸盤(pán)上蛋 | 人工上蛋或吸盤(pán)上蛋 |
更多產(chǎn)品